Tumringer Straße 79539 Lörrach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Tumringer Straße Lörrach
| Wohnung | 3628.97 € / m² |
| Haus | 3937.82 € / m² |
Mietspiegel Tumringer Straße Lörrach
| Kaltmiete | 14.51 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 17.65 € / m² |
Bodenrichtwert Tumringer Straße Lörrach
| Erschlossen | 757.98 € / m² |
| Unerschlossen | 606.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Tumringer Straße in 79539 Lörrach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Tumringer Straße 208 | 199 m² | 783.626,18 € |
| Tumringer Straße 210 | 105 m² | 413.471,10 € |
| Tumringer Straße 211 | 290 m² | 1.141.967,80 € |
| Tumringer Straße 212 | 121 m² | 476.476,22 € |
| Tumringer Straße 213 | 88 m² | 346.528,16 € |
| Tumringer Straße 214 | 151 m² | 594.610,82 € |
| Tumringer Straße 215 | 288 m² | 1.134.092,16 € |
| Tumringer Straße 216 | 123 m² | 484.351,86 € |
| Tumringer Straße 217 | 145 m² | 570.983,90 € |
| Tumringer Straße 218 | 267 m² | 1.051.397,94 € |
| Tumringer Straße 219 | 139 m² | 547.356,98 € |
| Tumringer Straße 221 | 137 m² | 539.481,34 € |
| Tumringer Straße 223 | 149 m² | 586.735,18 € |
| Tumringer Straße 225 | 120 m² | 472.538,40 € |
| Tumringer Straße 227 | 132 m² | 519.792,24 € |
| Tumringer Straße 228 | 163 m² | 641.864,66 € |
| Tumringer Straße 229 | 207 m² | 815.128,74 € |
| Tumringer Straße 230 | 192 m² | 756.061,44 € |
| Tumringer Straße 231 | 145 m² | 570.983,90 € |
| Tumringer Straße 232 | 167 m² | 657.615,94 € |
| Tumringer Straße 233 | 160 m² | 630.051,20 € |
| Tumringer Straße 234 | 192 m² | 756.061,44 € |
| Tumringer Straße 236 | 100 m² | 393.782,00 € |
| Tumringer Straße 238 | 148 m² | 582.797,36 € |
| Tumringer Straße 240 | 139 m² | 547.356,98 € |
| Tumringer Straße 248 | 146 m² | 574.921,72 € |
| Tumringer Straße 249 | 111 m² | 437.098,02 € |
| Tumringer Straße 251 | 234 m² | 921.449,88 € |
| Tumringer Straße 252 | 193 m² | 759.999,26 € |
| Tumringer Straße 253 | 221 m² | 870.258,22 € |
| Tumringer Straße 259 | 221 m² | 870.258,22 € |
| Tumringer Straße 261 | 232 m² | 913.574,24 € |
| Tumringer Straße 262 | 119 m² | 468.600,58 € |
| Tumringer Straße 263 | 152 m² | 598.548,64 € |
| Tumringer Straße 272 | 239 m² | 941.138,98 € |
| Tumringer Straße 277 | 161 m² | 633.989,02 € |
| Tumringer Straße 278 | 111 m² | 437.098,02 € |
| Tumringer Straße 279 | 84 m² | 330.776,88 € |
| Tumringer Straße 280 | 111 m² | 437.098,02 € |
| Tumringer Straße 281 | 104 m² | 409.533,28 € |
| Tumringer Straße 282 | 117 m² | 460.724,94 € |
| Tumringer Straße 283 | 101 m² | 397.719,82 € |
| Tumringer Straße 284 | 119 m² | 468.600,58 € |
| Tumringer Straße 285 | 125 m² | 492.227,50 € |
| Tumringer Straße 286 | 162 m² | 637.926,84 € |
| Tumringer Straße 287 | 204 m² | 803.315,28 € |
| Tumringer Straße 292 | 120 m² | 472.538,40 € |
| Tumringer Straße 294 | 180 m² | 708.807,60 € |
| Tumringer Straße 295 | 145 m² | 570.983,90 € |
| Tumringer Straße 296 | 159 m² | 626.113,38 € |
| Tumringer Straße 297 | 232 m² | 913.574,24 € |
| Tumringer Straße 298 | 188 m² | 740.310,16 € |
| Tumringer Straße 299 | 280 m² | 1.102.589,60 € |
| Gesamt | 8.638,00 m² | 34.014.889,16 € |
Tumringer Straße in Lörrach: Ein zentraler Verkehrsknotenpunkt
Die Tumringer Straße in Lörrach ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Sie erstreckt sich über mehrere Kilometer und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern Zugang zu zahlreichen Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen.
Wirtschaftliche Bedeutung der Tumringer Straße
Die Tumringer Straße ist bekannt für ihre vielfältige Geschäftswelt. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, die von Modeboutiquen bis hin zu Fachgeschäften reichen. Diese Vielfalt zieht regelmäßig Kunden aus der gesamten Region an und macht die Tumringer Straße zu einem beliebten Einkaufsziel.
Gastronomie und Freizeitangebote
Neben der vielfältigen Einkaufslandschaft bietet die Tumringer Straße auch eine große Auswahl an gastronomischen Einrichtungen. Von gemütlichen Cafés bis hin zu internationalen Restaurants - hier findet jeder Geschmack etwas Passendes. Zudem befinden sich in der Nähe verschiedene Freizeitmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen attraktiv sind.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Tumringer Straße ist optimal an das Verkehrsnetz angebunden. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. In der Umgebung gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, und mehrere Buslinien durchqueren die Straße, was die Mobilität in der Stadt erleichtert.
Historische Aspekte der Tumringer Straße
Historisch betrachtet hat die Tumringer Straße eine interessante Entwicklung durchlaufen. Sie ist nicht nur ein moderner Handelsplatz, sondern auch ein Zeugnis der städtischen Entwicklung von Lörrach. Historische Gebäude entlang der Straße geben Einblick in die Vergangenheit und tragen zum besonderen Flair der Tumringer Straße bei.
Fazit
Die Tumringer Straße in Lörrach ist weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein pulsierendes Zentrum des städtischen Lebens und bietet eine Mischung aus Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Geschichte. Diese Straße spielt eine wesentliche Rolle im Alltag der Lörracher und ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht.
